| Arm im Schultergelenk | 70% | |
| Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenkes | 65% | |
| Arm unterhalb des Ellenbogengelenkes | 60% | |
| Hand im Handgelenk | 55% | |
| Daumen | 20% | |
| Zeigefinger | 10% | |
| Anderer Finger | 5% | |
| Bein über der Mitte des Oberschenkels | 70% | |
| Bein bis zur Mitte des Oberschenkels | 60% | |
| Bein bis unterhalb des Knies | 50% | |
| Bein bis zur Mitte des Unterschenkels | 45% | |
| Fuß im Fußgelenk | 40% | |
| Große Zehe | 5% | |
| Andere Zehe | 2% | |
| Auge | 50% | |
| Gehör auf einem Ohr | 10% | |
| Geruchssinn | 10% | |
| Geschmackssinn | 5% |
Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist.

